| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | kinghorn |
| Orzecznictwo: | CE IOS9001 FSC |
| Numer modelu: | M208181014 |
| Minimalne zamówienie: | 200szt |
|---|---|
| Cena: | Negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 7-10 dni |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000000 + sztuk dziennie |
| Materiał: | Pudełko PCV | Zamówienie klienta: | Zaakceptować |
|---|---|---|---|
| Użytek przemysłowy: | Szpital | Funkcja: | Materiały z recyklingu, |
| Rodzaj papieru: | Tektura | kolor: | CMYK |
| rozmiar: | Akceptowany rozmiar niestandardowy | Posługiwać się: | Prezent |
| Stosowanie: | Prezent | ||
| High Light: | 4L Medical Sharps Box,pvc Medical Sharps Box |
||
Opis produktu:
15-litrowy plastikowy pojemnik na ostre odpady pojemnik na zużyte igły Używany w szpitalnym okrągłym kształcie Igły używane do trzymania przedmiotów jednorazowego użytku, takich jak strzykawki i zestawy infuzyjne;różne ostrza, igły do skóry głowy, igły do szycia, ampułki, małe szklanki i inne ostre przedmioty, zbiór strzykawek wypełnionych krwią, zestawy do transfuzji krwi, worki na krew, itp. Cały kontakt z krwią Sprzęt medyczny;inne medyczne niebezpieczne i zakaźne przedmioty, które muszą być umieszczone w pudełkach na ostre przedmioty
| Ostre pudełko (Okrągły) |
waga (g) | Rozmiar produktu (cm) | ILOŚĆ / CTN | Rozmiar kartonu (cm) | Materiał | |||
| Średnica | Wysokość | L | W | H. | ||||
| IL | 55 | 11 | 12 | 200 | 46 | 35 | 48 | PP |
| 2L | 82 | 13.5 | 15 | 200 | 55 | 42 | 54 | PP |
| 3L | 126 | 16.5 | 18.5 | 200 | 50.5 | 34 | 59 | PP |
| 4L | 135 | 17 | 19.5 | 100 | 51 | 35 | 60 | PP |
| 5L | 171 | 19 | 20.5 | 100 | 58.5 | 38.5 | 64 | PP |
| 6l | 199 | 21 | 21.5 | 80 | 63 | 42.5 | 52.5 | PP |
| 8l | 215 | 21.5 | 24 | 50 | 44 | 43 | 54 | PP |
| 10l | 268 | 23 | 25.5 | 50 | 46 | 46 | 57 | PP |
| 12L | 297 | 23 | 30 | 50 | 46 | 46 | 61 | PP |
| 15L | 373 | 26.5 | 27 | 50 | 52.5 | 52.5 | 60 | PP |
| 18l | 430 | 28 | 31 | 50 | 57 | 57 | 60 | PP |
| Ostre pudełko (Plac) |
Waga (g) | Rozmiar produktu L * W * H (CM) |
ILOŚĆ / CTN | Rozmiar kartonu (cm) | Materiał | |||
| L | W | H. | ||||||
| 3L Pokrywa wychylna | 140 | 20 * 16 * 12,5 | 100 | 50 | 41.5 | 48 | PP | |
| Pokrywka 3L | 145 | 20 * 16 * 12,5 | 100 | 50 | 41.5 | 48 | PP | |
| 5L Pokrywa wychylna | 210 | 24,5 * 20 * 14,5 | 100 | 60 | 50 | 52.5 | PP | |
| 5L Pokrywka Push | 238 | 25 * 20 * 17 | 100 | 60 | 50 | 52.5 | PP | |
| Pokrywa uchylna 8L | 312 | 30 * 21 * 16 | 50 | 43 | 32 | 73 | PP | |
| Pokrywka 8L | 345 | 30 * 21 * 19 | 50 | 43 | 32 | 73 | PP | |
| 10L Pokrywa obrotowa | 323 | 24,5 * 20 * 25 | 50 | 50 | 40 | 62 | PP | |
| 10L Pokrywka Push | 351 | 24,5 * 20 * 27,5 | 50 | 50 | 40 | 62 | PP | |
| 15L Pokrywa wychylna | 482 | 30,5 * 21 * 29,5 | 30 | 43 | 32 | 73 | PP | |
| Pokrywka 15L | 512 | 30,5 * 21 * 32 | 30 | 43 | 32 | 79 | PP | |
| 25L Pokrywa uchylna | 770 | 34,5 * 25 * 42,5 | 20 | 50 | 34.5 | 65 | PP | |
| 25L Pokrywka Push | 770 | 34,5 * 25 * 42,5 | 20 | 50 | 34.5 | 65 | PP | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: jamie
Tel: 86-13792808773